2014.04.26起,得獎公會總手數需達50手,參戰人數須達五人(包括五人)方可列入排名
| 日期 | 累積彩金 | 冠軍公會 | 冠軍積分 | |
| 2010.5.2 | 2792152 | 俠士風將 | 880 | 排行榜 |
| 2010.4.25 | 2646814 | 俠士風將 | 772 | 排行榜 |
| 2010.4.18 | 2627613 | 俠士風將 | 952 | 排行榜 |
| 2010.4.11 | 2402324 | ★愛的魔幻★ (已解散) | 726 | 排行榜 |
| 2010.4.4 | 2284569 | ★愛的魔幻★ (已解散) | 761 | 排行榜 |
| 2010.3.28 | 2558966 | 天將神兵 | 761 | 排行榜 |
| 2010.3.21 | 2332614 | 俠士風將 | 624 | 排行榜 |
| 2010.3.14 | 2207506 | 俠士風將 | 695 | 排行榜 |
| 2010.3.7 | 2303774 | 俠士風將 | 976 | 排行榜 |
| 2010.2.28 | 2563903 | 俠士風將 | 627 | 排行榜 |
| 2010.2.21 | 2144792 | 俠士風將 | 604 | 排行榜 |
| 2010.2.14 | 1280742 | 俠士風將 | 392 | 排行榜 |
| 2010.2.7 | 1982436 | 俠士風將 | 712 | 排行榜 |
| 2010.1.31 | 2003179 | 俠士風將 | 678 | 排行榜 |
| 2010.1.24 | 1918513 | 俠士風將 | 601 | 排行榜 |
| 2010.1.17 | 1894804 | 俠士風將 | 510 | 排行榜 |
| 2010.1.10 | 1930247 | 俠士風將 | 474 | 排行榜 |
| 2010.1.3 | 1834313 | 俠士風將 | 468 | 排行榜 |
| 2009.12.27 | 1653893 | 俠士風將 | 536 | 排行榜 |
| 2009.12.20 | 1793246 | 俠士風將 | 497 | 排行榜 |
| 2009.12.13 | 1795929 | ★愛的魔幻★ (已解散) | 527 | 排行榜 |
| 2009.12.6 | 1560833 | ☆菁英戰將☆ | 364 | 排行榜 |
| 2009.11.29 | 1479303 | 俠士風將 | 420 | 排行榜 |
| 2009.11.22 | 1408283 | 俠士風將 | 461 | 排行榜 |
| 2009.11.15 | 1411474 | 俠士風將 | 468 | 排行榜 |
| 2009.11.8 | 1400095 | 俠士風將 | 450 | 排行榜 |
| 2009.11.1 | 1762007 | 俠士風將 | 631 | 排行榜 |
| 2009.10.25 | 1431354 | 俠士風將 | 571 | 排行榜 |
| 2009.10.18 | 1297120 | 俠士風將 | 486 | 排行榜 |
| 2009.10.11 | 1262222 | 俠士風將 | 494 | 排行榜 |
![]() |
![]() |
|||








