2014.04.26起,得獎公會總手數需達50手,參戰人數須達五人(包括五人)方可列入排名
| 日期 | 累積彩金 | 冠軍公會 | 冠軍積分 | |
| 2012.1.22 | 977923 | 俠士風將 | 539 | 排行榜 |
| 2012.1.15 | 2078516 | 俠士風將 | 1087 | 排行榜 |
| 2012.1.8 | 2255435 | 俠士風將 | 925 | 排行榜 |
| 2012.1.1 | 2140085 | 俠士風將 | 936 | 排行榜 |
| 2011.12.25 | 2027367 | 俠士風將 | 883 | 排行榜 |
| 2011.12.18 | 2203788 | 俠士風將 | 1021 | 排行榜 |
| 2011.12.11 | 2427073 | 俠士風將 | 1248 | 排行榜 |
| 2011.12.4 | 2206120 | 俠士風將 | 1160 | 排行榜 |
| 2011.11.27 | 2085475 | 俠士風將 | 1084 | 排行榜 |
| 2011.11.20 | 2335390 | 俠士風將 | 1034 | 排行榜 |
| 2011.11.13 | 2087133 | 俠士風將 | 1004 | 排行榜 |
| 2011.11.6 | 2293156 | 俠士風將 | 1064 | 排行榜 |
| 2011.10.30 | 2182621 | 俠士風將 | 1035 | 排行榜 |
| 2011.10.23 | 2373713 | 俠士風將 | 956 | 排行榜 |
| 2011.10.16 | 2705639 | ★愛的魔幻★ (已解散) | 1125 | 排行榜 |
| 2011.10.9 | 2126848 | 俠士風將 | 1037 | 排行榜 |
| 2011.10.2 | 2263698 | 俠士風將 | 1090 | 排行榜 |
| 2011.9.25 | 2355036 | 俠士風將 | 1264 | 排行榜 |
| 2011.9.18 | 2319107 | 俠士風將 | 1234 | 排行榜 |
| 2011.9.11 | 1720871 | 俠士風將 | 827 | 排行榜 |
| 2011.9.4 | 2272660 | 俠士風將 | 1099 | 排行榜 |
| 2011.8.28 | 2540695 | 俠士風將 | 1335 | 排行榜 |
| 2011.8.21 | 2465182 | 俠士風將 | 1022 | 排行榜 |
| 2011.8.14 | 2458698 | 天將神兵 | 1038 | 排行榜 |
| 2011.8.7 | 2427724 | 俠士風將 | 964 | 排行榜 |
| 2011.7.31 | 2199776 | 俠士風將 | 1071 | 排行榜 |
| 2011.7.24 | 2369915 | 天將神兵 | 1065 | 排行榜 |
| 2011.7.17 | 2499880 | 俠士風將 | 1054 | 排行榜 |
| 2011.7.10 | 2347419 | 俠士風將 | 1259 | 排行榜 |
| 2011.7.3 | 1795309 | ★愛的魔幻★ (已解散) | 978 | 排行榜 |
![]() |
![]() |
|||








