2014.04.26起,得獎公會總手數需達50手,參戰人數須達五人(包括五人)方可列入排名
| 日期 | 累積彩金 | 冠軍公會 | 冠軍積分 | |
| 2013.3.10 | 1710372 | 俠士風將 | 783 | 排行榜 |
| 2013.3.3 | 1394837 | 俠士風將 | 719 | 排行榜 |
| 2013.2.24 | 1334388 | 俠士風將 | 605 | 排行榜 |
| 2013.2.17 | 1367453 | 俠士風將 | 631 | 排行榜 |
| 2013.2.10 | 870691 | 俠士風將 | 334 | 排行榜 |
| 2013.2.3 | 1503890 | 俠士風將 | 625 | 排行榜 |
| 2013.1.27 | 1455462 | 俠士風將 | 622 | 排行榜 |
| 2013.1.20 | 1469068 | 俠士風將 | 683 | 排行榜 |
| 2013.1.13 | 1550995 | 俠士風將 | 710 | 排行榜 |
| 2013.1.6 | 1517993 | 俠士風將 | 740 | 排行榜 |
| 2012.12.30 | 1368851 | 俠士風將 | 712 | 排行榜 |
| 2012.12.23 | 1492625 | 俠士風將 | 693 | 排行榜 |
| 2012.12.16 | 1467145 | 俠士風將 | 517 | 排行榜 |
| 2012.12.9 | 1805988 | 俠士風將 | 921 | 排行榜 |
| 2012.12.2 | 1712982 | 俠士風將 | 887 | 排行榜 |
| 2012.11.25 | 1618792 | 俠士風將 | 829 | 排行榜 |
| 2012.11.18 | 1817203 | 俠士風將 | 685 | 排行榜 |
| 2012.11.11 | 1811124 | 俠士風將 | 866 | 排行榜 |
| 2012.11.4 | 1811972 | 俠士風將 | 960 | 排行榜 |
| 2012.10.28 | 1641978 | 俠士風將 | 673 | 排行榜 |
| 2012.10.21 | 1747713 | 俠士風將 | 770 | 排行榜 |
| 2012.10.14 | 1734502 | 俠士風將 | 884 | 排行榜 |
| 2012.10.7 | 1888450 | 俠士風將 | 928 | 排行榜 |
| 2012.9.30 | 1354976 | 俠士風將 | 563 | 排行榜 |
| 2012.9.23 | 1839666 | 俠士風將 | 877 | 排行榜 |
| 2012.9.16 | 1972291 | 俠士風將 | 880 | 排行榜 |
| 2012.9.9 | 1643381 | 俠士風將 | 766 | 排行榜 |
| 2012.9.2 | 2006162 | 俠士風將 | 751 | 排行榜 |
| 2012.8.26 | 2054192 | 俠士風將 | 774 | 排行榜 |
| 2012.8.19 | 1812385 | 俠士風將 | 810 | 排行榜 |
![]() |
![]() |
|||








