2014.04.26起,得獎公會總手數需達50手,參戰人數須達五人(包括五人)方可列入排名
| 日期 | 累積彩金 | 冠軍公會 | 冠軍積分 | |
| 2013.10.6 | 1361053 | 俠士風將 | 593 | 排行榜 |
| 2013.9.29 | 1203409 | 俠士風將 | 590 | 排行榜 |
| 2013.9.22 | 1446714 | 俠士風將 | 822 | 排行榜 |
| 2013.9.15 | 1339894 | 俠士風將 | 514 | 排行榜 |
| 2013.9.8 | 1342611 | 俠士風將 | 674 | 排行榜 |
| 2013.9.1 | 1407499 | 俠士風將 | 705 | 排行榜 |
| 2013.8.25 | 1338282 | 俠士風將 | 705 | 排行榜 |
| 2013.8.18 | 1420694 | 俠士風將 | 604 | 排行榜 |
| 2013.8.11 | 1283848 | 俠士風將 | 632 | 排行榜 |
| 2013.8.4 | 1301585 | 休閒小站 | 557 | 排行榜 |
| 2013.7.28 | 1384299 | 俠士風將 | 619 | 排行榜 |
| 2013.7.21 | 1306194 | 俠士風將 | 640 | 排行榜 |
| 2013.7.14 | 1466086 | 俠士風將 | 630 | 排行榜 |
| 2013.7.7 | 1344319 | 俠士風將 | 754 | 排行榜 |
| 2013.6.30 | 1323011 | 俠士風將 | 725 | 排行榜 |
| 2013.6.23 | 1309451 | 俠士風將 | 687 | 排行榜 |
| 2013.6.16 | 1433082 | 俠士風將 | 829 | 排行榜 |
| 2013.6.9 | 1355464 | 俠士風將 | 710 | 排行榜 |
| 2013.6.2 | 1387604 | 俠士風將 | 604 | 排行榜 |
| 2013.5.26 | 1528647 | 俠士風將 | 703 | 排行榜 |
| 2013.5.19 | 1452645 | 俠士風將 | 766 | 排行榜 |
| 2013.5.12 | 1310772 | 俠士風將 | 698 | 排行榜 |
| 2013.5.5 | 1394912 | 俠士風將 | 776 | 排行榜 |
| 2013.4.28 | 1490915 | 俠士風將 | 645 | 排行榜 |
| 2013.4.21 | 1523630 | 俠士風將 | 613 | 排行榜 |
| 2013.4.14 | 1511535 | 俠士風將 | 669 | 排行榜 |
| 2013.4.7 | 1468729 | 俠士風將 | 846 | 排行榜 |
| 2013.3.31 | 1671640 | 俠士風將 | 819 | 排行榜 |
| 2013.3.24 | 1617648 | 俠士風將 | 708 | 排行榜 |
| 2013.3.17 | 1594938 | 俠士風將 | 575 | 排行榜 |
![]() |
![]() |
|||








