2014.04.26起,得獎公會總手數需達50手,參戰人數須達五人(包括五人)方可列入排名
| 排名 | 公會 | 公會等級 | 總遊戲手數 | 積分 | 參戰人數 |
| <藍血之城>之~麻將公會 | Lv.2 紅錫公會 | 13 | 2 | 1 | |
| 不死小強 | Lv.1 灰岩公會 | 12 | 2 | 1 | |
| 歡喜發財 | Lv.1 灰岩公會 | 10 | 2 | 1 | |
| 鑽石 | Lv.1 灰岩公會 | 16 | 2 | 1 | |
| 吉星呆呆 | Lv.8 白金公會 | 11 | 1 | 1 | |
| 天佑高雄 | Lv.3 青銅公會 | 17 | 1 | 1 | |
| 不能輸 | Lv.11 創世公會 | 44 | 1 | 3 | |
| 天馬行空 | Lv.10 神之公會 | 4 | 1 | 1 | |
| 與世無爭 | Lv.1 灰岩公會 | 12 | 1 | 1 | |
| 專屬 ξ D i D i | Lv.1 灰岩公會 | 23 | 1 | 1 | |
| 幸福青春聯合國 | Lv.1 灰岩公會 | 11 | 1 | 1 | |
| 真愛找麻煩 | Lv.1 灰岩公會 | 9 | 1 | 1 | |
| 雅藝 | Lv.1 灰岩公會 | 7 | 0 | 1 | |
| 胡牌奇緣 | Lv.1 灰岩公會 | 6 | 0 | 1 | |
| 歡樂之家! | Lv.1 灰岩公會 | 41 | 0 | 1 | |
| 齊天大聖西遊記:西遊記之仙履奇緣 | Lv.1 灰岩公會 | 15 | 0 | 1 | |
| 金榜題名 | Lv.1 灰岩公會 | 3 | 0 | 1 | |
| ೀ ܤ 忘憂草 ܤ ೀ | Lv.5 紫銀公會 | 44 | -1 | 2 | |
| 再~來~ㄚ | Lv.1 灰岩公會 | 10 | -1 | 1 | |
| 台南朋友聚集地 | Lv.2 紅錫公會 | 4 | -1 | 1 | |
| 12 | Xiute小歡 | Lv.11 創世公會 | 54 | -1 | 7 |
| 老爺俱樂部 | Lv.1 灰岩公會 | 6 | -1 | 1 | |
| 代打快手 | Lv.3 青銅公會 | 34 | -1 | 1 | |
| Facebook 俱樂部 | Lv.1 灰岩公會 | 21 | -1 | 1 | |
| 半片天 | Lv.1 灰岩公會 | 5 | -2 | 1 | |
| 麻辣將 | Lv.1 灰岩公會 | 5 | -2 | 1 | |
| ﹌★烈鷹傲天★﹌ | Lv.4 鋼鐵公會 | 19 | -2 | 1 | |
| ★ 夢幻時尚家族 ★ | Lv.5 紫銀公會 | 24 | -2 | 2 | |
| 新北麻雀館 | Lv.1 灰岩公會 | 38 | -2 | 1 | |
| 乖乖一族 | Lv.1 灰岩公會 | 9 | -2 | 1 | |
![]() |
![]() |
||||








