2014.04.26起,得獎公會總手數需達50手,參戰人數須達五人(包括五人)方可列入排名
| 排名 | 公會 | 公會等級 | 總遊戲手數 | 積分 | 參戰人數 |
| &牡羊座& | Lv.1 灰岩公會 | 4 | -1 | 1 | |
| 不浪漫罪名 | Lv.1 灰岩公會 | 5 | -2 | 1 | |
| 夢工場 | Lv.1 灰岩公會 | 4 | -2 | 1 | |
| 逆向操作 | Lv.2 紅錫公會 | 15 | -3 | 1 | |
| ೀ ܤ 忘憂草 ܤ ೀ | Lv.5 紫銀公會 | 25 | -3 | 1 | |
| 11 | 不能輸 | Lv.11 創世公會 | 55 | -3 | 6 |
| Xiute小歡 | Lv.11 創世公會 | 6 | -3 | 1 | |
| ~~無敵自摸嘉媛~~ | Lv.1 灰岩公會 | 24 | -4 | 1 | |
| 蝶 | Lv.1 灰岩公會 | 13 | -4 | 1 | |
| ★ 夢幻時尚家族 ★ | Lv.5 紫銀公會 | 46 | -4 | 2 | |
| 碰噗ㄚ咖 | Lv.1 灰岩公會 | 13 | -5 | 1 | |
| 天下無雙 | Lv.3 青銅公會 | 33 | -5 | 1 | |
| 林滑鼠俱樂部 | Lv.2 紅錫公會 | 40 | -5 | 5 | |
| 幸福歌友會 (已解散) | Lv.1 灰岩公會 | 35 | -9 | 2 | |
| 12 | 368起步闖天下 | Lv.2 紅錫公會 | 55 | -12 | 6 |
![]() |
![]() |
||||








