2014.04.26起,得獎公會總手數需達50手,參戰人數須達五人(包括五人)方可列入排名
| 排名 | 公會 | 公會等級 | 總遊戲手數 | 積分 | 參戰人數 |
| 哈佛大學 | Lv.1 灰岩公會 | 4 | 0 | 1 | |
| 龍捲風 | Lv.1 灰岩公會 | 1 | 0 | 1 | |
| 贏一點都不難 | Lv.1 灰岩公會 | 12 | 0 | 1 | |
| 麻將聯合會 | Lv.1 灰岩公會 | 9 | -1 | 1 | |
| ★☆﹌眾星雲集﹌☆★ | Lv.10 神之公會 | 7 | -1 | 1 | |
| 9 | 蝶戀飛 | Lv.2 紅錫公會 | 56 | -2 | 5 |
| ☆★水男孩★☆ | Lv.1 灰岩公會 | 10 | -2 | 1 | |
| 麻將棒棒堂 | Lv.1 灰岩公會 | 16 | -2 | 1 | |
| 水滸英雄會 | Lv.11 創世公會 | 2 | -2 | 1 | |
| 转打麻将 | Lv.1 灰岩公會 | 7 | -4 | 1 | |
| 一路自摸 | Lv.1 灰岩公會 | 5 | -4 | 1 | |
| ★★冠軍世家★★ (已解散) | Lv.2 紅錫公會 | 35 | -14 | 3 | |
![]() |
![]() |
||||








