2014.04.26起,得獎公會總手數需達50手,參戰人數須達五人(包括五人)方可列入排名
| 排名 | 公會 | 公會等級 | 總遊戲手數 | 積分 | 參戰人數 |
| 三國風雲 (已解散) | Lv.7 黑曜公會 | 24 | -1 | 1 | |
| 香港賽馬會 HKJC | Lv.1 灰岩公會 | 4 | -2 | 1 | |
| ★☆﹌眾星雲集﹌☆★ | Lv.10 神之公會 | 3 | -2 | 1 | |
| ☆天之翼 ★ | Lv.3 青銅公會 | 4 | -3 | 1 | |
| 清心寡慾 | Lv.2 紅錫公會 | 11 | -3 | 3 | |
| 歲月如歌 | Lv.7 黑曜公會 | 4 | -4 | 1 | |
| *韓信*16張神來耶 | Lv.1 灰岩公會 | 13 | -4 | 1 | |
| 月之海 (已解散) | Lv.1 灰岩公會 | 54 | -8 | 4 | |
| 水月傳說 | Lv.11 創世公會 | 47 | -10 | 2 | |
| 心連心 | Lv.8 白金公會 | 19 | -11 | 1 | |
![]() |
![]() |
||||








