2014.04.26起,得獎公會總手數需達100手,參戰人數須達五人(包括五人)方可列入排名
| 日期 | 累積彩金 | 冠軍公會 | ||
| 2013.9.29 | 380301 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2013.9.22 | 409769 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2013.9.22 | 409769 | 萌の國 | 排行榜 | |
| 2013.9.15 | 291575 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2013.9.8 | 434180 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2013.9.1 | 417449 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2013.8.25 | 384234 | 萌の國 | 排行榜 | |
| 2013.8.18 | 319468 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2013.8.11 | 326653 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2013.8.4 | 336115 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2013.7.28 | 347732 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2013.7.21 | 322995 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2013.7.14 | 409878 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2013.7.7 | 353987 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2013.6.30 | 433348 | 萌の國 | 排行榜 | |
| 2013.6.23 | 338681 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2013.6.16 | 433052 | 無敵十三雀 | 排行榜 | |
| 2013.6.9 | 462679 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2013.6.2 | 436295 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2013.5.26 | 443136 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2013.5.19 | 378236 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2013.5.12 | 383001 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2013.5.5 | 369071 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2013.4.28 | 429841 | 日落巴黎 | 排行榜 | |
| 2013.4.21 | 413774 | 無敵十三雀 | 排行榜 | |
| 2013.4.14 | 444199 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2013.4.7 | 643074 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2013.3.31 | 545316 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2013.3.24 | 591484 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2013.3.17 | 549330 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
![]() |
![]() |
|||


