2014.04.26起,得獎公會總手數需達100手,參戰人數須達五人(包括五人)方可列入排名
| 日期 | 累積彩金 | 冠軍公會 | ||
| 2014.4.13 | 309414 | 日落巴黎 | 排行榜 | |
| 2014.4.6 | 428154 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2014.3.30 | 345127 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2014.3.23 | 401685 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2014.3.16 | 373479 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2014.3.9 | 335697 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2014.3.2 | 392859 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2014.2.23 | 410115 | 無敵十三雀 | 排行榜 | |
| 2014.2.23 | 410115 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2014.2.16 | 502919 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2014.2.9 | 399053 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2014.2.2 | 298434 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2014.1.26 | 412259 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2014.1.19 | 402347 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2014.1.12 | 439515 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2014.1.5 | 419854 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2013.12.29 | 395490 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2013.12.22 | 333781 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2013.12.15 | 453568 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2013.12.8 | 439961 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2013.12.8 | 439961 | 水滸英雄會13麻分會 | 排行榜 | |
| 2013.12.1 | 418643 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2013.11.24 | 355263 | 水滸英雄會13麻分會 | 排行榜 | |
| 2013.11.17 | 496709 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2013.11.10 | 487720 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2013.11.3 | 388191 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2013.10.27 | 411757 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2013.10.20 | 473840 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2013.10.13 | 412088 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2013.10.6 | 348325 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
![]() |
![]() |
|||


