2014.04.26起,得獎公會總手數需達100手,參戰人數須達五人(包括五人)方可列入排名
| 日期 | 累積彩金 | 冠軍公會 | ||
| 2014.11.9 | 279647 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2014.11.2 | 367911 | 無敵十三雀 | 排行榜 | |
| 2014.10.26 | 294179 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2014.10.19 | 389665 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2014.10.12 | 353271 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2014.10.5 | 355669 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2014.9.28 | 341310 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2014.9.21 | 356395 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2014.9.14 | 413823 | 無敵十三雀 | 排行榜 | |
| 2014.9.7 | 334778 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2014.8.31 | 358284 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2014.8.24 | 337960 | 無敵十三雀 | 排行榜 | |
| 2014.8.17 | 457916 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2014.8.10 | 386935 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2014.8.3 | 440999 | 無敵十三雀 | 排行榜 | |
| 2014.7.27 | 374713 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2014.7.20 | 318866 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2014.7.13 | 371293 | 無敵十三雀 | 排行榜 | |
| 2014.7.6 | 284815 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2014.6.29 | 248515 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2014.6.22 | 399184 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2014.6.15 | 371657 | 無敵十三雀 | 排行榜 | |
| 2014.6.8 | 395556 | 無敵十三雀 | 排行榜 | |
| 2014.6.1 | 329760 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2014.5.25 | 416491 | 無敵十三雀 | 排行榜 | |
| 2014.5.18 | 477346 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2014.5.11 | 433092 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2014.5.4 | 423427 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2014.4.27 | 489289 | 無敵十三雀 | 排行榜 | |
| 2014.4.20 | 365673 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
![]() |
![]() |
|||


