2014.04.26起,得獎公會總手數需達100手,參戰人數須達五人(包括五人)方可列入排名
| 日期 | 累積彩金 | 冠軍公會 | ||
| 2011.6.19 | 638845 | 萌の國 | 排行榜 | |
| 2011.6.12 | 754568 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2011.6.5 | 677157 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2011.5.29 | 648717 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2011.5.22 | 718638 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2011.5.15 | 701358 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2011.5.8 | 760292 | 萌の國 | 排行榜 | |
| 2011.5.1 | 735984 | 萌の國 | 排行榜 | |
| 2011.4.24 | 648812 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2011.4.17 | 622486 | 萌の國 | 排行榜 | |
| 2011.4.10 | 689115 | 萌の國 | 排行榜 | |
| 2011.4.3 | 628381 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2011.3.27 | 718921 | 萌の國 | 排行榜 | |
| 2011.3.20 | 661210 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2011.3.13 | 604591 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2011.3.6 | 575931 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2011.2.27 | 689574 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2011.2.20 | 711926 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2011.2.13 | 609247 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2011.2.6 | 581616 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2011.1.30 | 507790 | 萌の國 | 排行榜 | |
| 2011.1.23 | 731877 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2011.1.16 | 600777 | 夢幻組合 | 排行榜 | |
| 2011.1.9 | 662554 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2011.1.2 | 634639 | 萌の國 | 排行榜 | |
| 2010.12.26 | 641822 | 江湖 | 排行榜 | |
| 2010.12.19 | 555389 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2010.12.12 | 692814 | 無敵十三雀 | 排行榜 | |
| 2010.12.5 | 677784 | 萌の國 | 排行榜 | |
| 2010.11.28 | 723138 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
![]() |
![]() |
|||


