2014.04.26起,得獎公會總手數需達100手,參戰人數須達五人(包括五人)方可列入排名
| 日期 | 累積彩金 | 冠軍公會 | ||
| 2012.1.15 | 582804 | 萌の國 | 排行榜 | |
| 2012.1.8 | 748666 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2012.1.1 | 615017 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2011.12.25 | 499746 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2011.12.18 | 626814 | ~世界之最~ | 排行榜 | |
| 2011.12.11 | 769377 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2011.12.4 | 698611 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2011.11.27 | 702585 | 萌の國 | 排行榜 | |
| 2011.11.20 | 605496 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2011.11.13 | 612422 | 萌の國 | 排行榜 | |
| 2011.11.6 | 583514 | 萌の國 | 排行榜 | |
| 2011.10.30 | 608509 | 萌の國 | 排行榜 | |
| 2011.10.23 | 638818 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2011.10.16 | 693459 | 萌の國 | 排行榜 | |
| 2011.10.9 | 556910 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2011.10.2 | 557510 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2011.9.25 | 627633 | 無敵十三雀 | 排行榜 | |
| 2011.9.18 | 721482 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2011.9.11 | 553723 | 萌の國 | 排行榜 | |
| 2011.9.4 | 718580 | 萌の國 | 排行榜 | |
| 2011.8.28 | 751825 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2011.8.21 | 722833 | 萌の國 | 排行榜 | |
| 2011.8.14 | 614803 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2011.8.7 | 628589 | 萌の國 | 排行榜 | |
| 2011.7.31 | 727691 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2011.7.24 | 693415 | 萌の國 | 排行榜 | |
| 2011.7.17 | 887291 | 江湖 | 排行榜 | |
| 2011.7.10 | 686187 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2011.7.3 | 743008 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2011.6.26 | 760829 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
![]() |
![]() |
|||


