2014.04.26起,得獎公會總手數需達100手,參戰人數須達五人(包括五人)方可列入排名
| 日期 | 累積彩金 | 冠軍公會 | ||
| 2013.3.10 | 529197 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2013.3.3 | 718947 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2013.2.24 | 467515 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2013.2.17 | 485812 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2013.2.10 | 379062 | 無敵十三雀 | 排行榜 | |
| 2013.2.3 | 612842 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2013.1.27 | 565872 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2013.1.20 | 582939 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2013.1.13 | 660922 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2013.1.6 | 557325 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2012.12.30 | 448470 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2012.12.23 | 486143 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2012.12.16 | 552560 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2012.12.9 | 567440 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2012.12.2 | 565249 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2012.11.25 | 585956 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2012.11.18 | 540990 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2012.11.11 | 527068 | 萌の國 | 排行榜 | |
| 2012.11.4 | 480294 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2012.10.28 | 588139 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2012.10.21 | 602224 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2012.10.14 | 543963 | 無敵十三雀 | 排行榜 | |
| 2012.10.7 | 581545 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2012.9.30 | 429016 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2012.9.23 | 480534 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2012.9.16 | 501814 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2012.9.9 | 693037 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2012.9.2 | 656289 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2012.8.26 | 697178 | ~世界之最~ | 排行榜 | |
| 2012.8.19 | 560837 | 萌の國 | 排行榜 | |
![]() |
![]() |
|||


