2014.04.26起,得獎公會總手數需達100手,參戰人數須達五人(包括五人)方可列入排名
| 日期 | 累積彩金 | 冠軍公會 | ||
| 2015.12.5 | 70039 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2015.11.28 | 104943 | 無敵十三雀 | 排行榜 | |
| 2015.11.21 | 72762 | 水滸英雄會13麻分會 | 排行榜 | |
| 2015.11.14 | 128159 | 無敵十三雀 | 排行榜 | |
| 2015.11.7 | 102683 | 日落巴黎 | 排行榜 | |
| 2015.10.31 | 111167 | 無敵十三雀 | 排行榜 | |
| 2015.10.24 | 117095 | 日落巴黎 | 排行榜 | |
| 2015.10.17 | 80053 | 無敵十三雀 | 排行榜 | |
| 2015.10.10 | 104385 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2015.10.3 | 70919 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2015.9.26 | 84416 | 1Q84 | 排行榜 | |
| 2015.9.19 | 110778 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2015.9.12 | 103311 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2015.9.5 | 85792 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2015.8.29 | 89844 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2015.8.22 | 72064 | 水滸英雄會13麻分會 | 排行榜 | |
| 2015.8.15 | 68360 | 日落巴黎 | 排行榜 | |
| 2015.8.8 | 82921 | 無敵十三雀 | 排行榜 | |
| 2015.8.1 | 135781 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2015.7.25 | 110355 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2015.7.25 | 110355 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2015.7.18 | 119871 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2015.7.11 | 98785 | 日落巴黎 | 排行榜 | |
| 2015.7.4 | 89655 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2015.6.27 | 108408 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2015.6.20 | 143946 | 澳之雀友 | 排行榜 | |
| 2015.6.13 | 139564 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2015.6.6 | 110242 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2015.5.30 | 93370 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
| 2015.5.23 | 136777 | ~~魔女一族~~ | 排行榜 | |
![]() |
![]() |
|||


