2014.04.26起,得獎公會總手數需達50手,參戰人數須達五人(包括五人)方可列入排名
| 排名 | 公會 | 公會等級 | 總遊戲手數 | 積分 | 參戰人數 | 平均積分 |
| 10 | 天將神兵 | Lv.11 創世公會 | 108 | -3 | 5 | -0.60 |
| aidc一等良民 | Lv.2 紅錫公會 | 1 | -1 | 1 | -1.00 | |
| ☆隨☆心★所☆欲☆ (已解散) | Lv.1 灰岩公會 | 12 | -1 | 1 | -1.00 | |
| 心雨 | Lv.4 鋼鐵公會 | 5 | -1 | 1 | -1.00 | |
| o超有感o | Lv.1 灰岩公會 | 6 | -1 | 1 | -1.00 | |
| 神__耶和華的麻將樂園 | Lv.1 灰岩公會 | 14 | -1 | 1 | -1.00 | |
| 速頂 | Lv.1 灰岩公會 | 5 | -1 | 1 | -1.00 | |
| 11 | 俠士風將 | Lv.11 創世公會 | 160 | -8 | 5 | -1.60 |
| 公益一班 | Lv.2 紅錫公會 | 5 | -2 | 1 | -2.00 | |
| 公會戰必勝軍團 | Lv.5 紫銀公會 | 10 | -2 | 1 | -2.00 | |
| 公益甲班 (已解散) | Lv.7 黑曜公會 | 4 | -2 | 1 | -2.00 | |
| <藍血之城>之~麻將公會 | Lv.2 紅錫公會 | 33 | -2 | 1 | -2.00 | |
| 收留公會 | Lv.1 灰岩公會 | 18 | -2 | 1 | -2.00 | |
| 黑人歐吧馬 | Lv.1 灰岩公會 | 17 | -3 | 1 | -3.00 | |
| ღ ღ 戀戰 ღ ღ | Lv.3 青銅公會 | 9 | -3 | 1 | -3.00 | |
| 惡魔の良心 (已解散) | Lv.1 灰岩公會 | 3 | -3 | 1 | -3.00 | |
| 仳塞尼亞 | Lv.11 創世公會 | 30 | -3 | 1 | -3.00 | |
| 田盈仙 | Lv.4 鋼鐵公會 | 58 | -6 | 2 | -3.00 | |
| 12 | 吻鑽之裔 | Lv.11 創世公會 | 98 | -17 | 5 | -3.40 |
| Xiute小歡 | Lv.11 創世公會 | 47 | -7 | 2 | -3.50 | |
| 休閒時刻 o(^_-)O | Lv.1 灰岩公會 | 8 | -4 | 1 | -4.00 | |
| 13 | ★★冠軍世家★★ (已解散) | Lv.2 紅錫公會 | 51 | -22 | 5 | -4.40 |
| 14 | 烈陽之蝶 (已解散) | Lv.11 創世公會 | 114 | -25 | 5 | -5.00 |
| 瘋麻將 | Lv.1 灰岩公會 | 11 | -5 | 1 | -5.00 | |
| 15 | 368起步闖天下 | Lv.2 紅錫公會 | 50 | -28 | 5 | -5.60 |
| 玩轉麻將 | Lv.1 灰岩公會 | 28 | -6 | 1 | -6.00 | |
![]() |
![]() |
|||||


