排名 | 公會 | 公會等級 | 總遊戲手數 | 積分 | 參戰人數 | 平均積分 |
1 | ✌神話✌ | Lv.7 黑曜公會 | 60 | 23 | 5 | 4.60 |
2 | 俠士風將 | Lv.11 創世公會 | 229 | 22 | 5 | 4.40 |
印地安娜頭目家族 | Lv.2 紅錫公會 | 9 | 4 | 1 | 4.00 | |
淡藍海風 | Lv.1 灰岩公會 | 18 | 4 | 1 | 4.00 | |
★幸運星★ | Lv.4 鋼鐵公會 | 40 | 8 | 2 | 4.00 | |
★絕地聖戰☆ | Lv.11 創世公會 | 13 | 8 | 2 | 4.00 | |
3 | ~~夢時代~十六麻~~ | Lv.11 創世公會 | 100 | 17 | 5 | 3.40 |
涵涵σ | Lv.1 灰岩公會 | 15 | 3 | 1 | 3.00 | |
~咩咩~ | Lv.1 灰岩公會 | 11 | 3 | 1 | 3.00 | |
4 | ☆菁英戰將☆ | Lv.11 創世公會 | 193 | 13 | 5 | 2.60 |
半片天 | Lv.1 灰岩公會 | 11 | 2 | 1 | 2.00 | |
5 | ★星星知我心♥ | Lv.5 紫銀公會 | 78 | 10 | 5 | 2.00 |
新神來之手 | Lv.1 灰岩公會 | 12 | 4 | 2 | 2.00 | |
6 | 紅塵煙雲 | Lv.4 鋼鐵公會 | 50 | 8 | 5 | 1.60 |
7 | 歌劇魅影 | Lv.3 青銅公會 | 50 | 7 | 5 | 1.40 |
7 | 星平會海 | Lv.6 黃金公會 | 81 | 7 | 5 | 1.40 |
乾鼎會社 | Lv.5 紫銀公會 | 6 | 1 | 1 | 1.00 | |
9 | 虛擬世界 (已解散) | Lv.2 紅錫公會 | 72 | 5 | 5 | 1.00 |
10 | Caress You | Lv.11 創世公會 | 56 | 4 | 5 | 0.80 |
10 | 金氏家族 | Lv.4 鋼鐵公會 | 92 | 4 | 5 | 0.80 |
12 | 休閒五人站 (已解散) | Lv.6 黃金公會 | 182 | 3 | 5 | 0.60 |
★☆﹌眾星雲集﹌☆★ | Lv.10 神之公會 | 43 | 1 | 2 | 0.50 | |
13 | 不能輸 | Lv.11 創世公會 | 67 | 1 | 5 | 0.20 |
13 | LV 路易威登 集團 | Lv.6 黃金公會 | 57 | 1 | 5 | 0.20 |
心雨 | Lv.4 鋼鐵公會 | 10 | 0 | 2 | 0.00 | |
15 | 天使之翼 | Lv.7 黑曜公會 | 74 | 0 | 5 | 0.00 |
~麻吉~ | Lv.4 鋼鐵公會 | 45 | 0 | 1 | 0.00 | |
雪雁風雲 | Lv.3 青銅公會 | 33 | 0 | 1 | 0.00 | |
公益甲班 (已解散) | Lv.7 黑曜公會 | 18 | 0 | 2 | 0.00 | |
打鐵舖 | Lv.4 鋼鐵公會 | 13 | 0 | 1 | 0.00 | |
![]() |
![]() |