2014.04.26起,得獎公會總手數需達50手,參戰人數須達五人(包括五人)方可列入排名
| 排名 | 公會 | 公會等級 | 總遊戲手數 | 積分 | 參戰人數 | 平均積分 |
| 就是愛哈拉 | Lv.9 藍鑽公會 | 22 | 9 | 1 | 9.00 | |
| ♕彩虹橋❣ (已解散) | Lv.4 鋼鐵公會 | 28 | 6 | 1 | 6.00 | |
| 當蕭鈞騰遇見邱美瑩 | Lv.1 灰岩公會 | 5 | 5 | 1 | 5.00 | |
| 金榜題名 | Lv.1 灰岩公會 | 15 | 5 | 1 | 5.00 | |
| 星平會海 | Lv.6 黃金公會 | 12 | 5 | 1 | 5.00 | |
| 1 | ☆菁英戰將☆ | Lv.11 創世公會 | 61 | 22 | 5 | 4.40 |
| 許氏家族 | Lv.1 灰岩公會 | 15 | 3 | 1 | 3.00 | |
| 乾鼎會社 | Lv.5 紫銀公會 | 11 | 3 | 1 | 3.00 | |
| 2 | 休閒五人站 (已解散) | Lv.6 黃金公會 | 92 | 14 | 5 | 2.80 |
| 3 | ஐ背叛者ஐ | Lv.11 創世公會 | 123 | 13 | 5 | 2.60 |
| 4 | 翔龍戰將 | Lv.11 創世公會 | 215 | 12 | 5 | 2.40 |
| 紫月家族 | Lv.1 灰岩公會 | 8 | 2 | 1 | 2.00 | |
| ❣⊹⊱土匪幫⊰⊹❣ | Lv.3 青銅公會 | 10 | 2 | 1 | 2.00 | |
| 5 | ★☆﹌眾星雲集﹌☆★ | Lv.10 神之公會 | 91 | 8 | 5 | 1.60 |
| 5 | 俠士風將 | Lv.11 創世公會 | 95 | 8 | 5 | 1.60 |
| 7 | 公益甲班 (已解散) | Lv.7 黑曜公會 | 106 | 5 | 5 | 1.00 |
| ★雀神王國☆ | Lv.11 創世公會 | 36 | 2 | 2 | 1.00 | |
| 發現之旅 | Lv.1 灰岩公會 | 4 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 水月傳說 | Lv.11 創世公會 | 55 | 3 | 4 | 0.75 | |
| 8 | ღღ蝶戀花ღღ | Lv.11 創世公會 | 73 | 3 | 6 | 0.50 |
| 麻將世家 | Lv.1 灰岩公會 | 26 | 1 | 2 | 0.50 | |
| 國立麻將研究所 | Lv.1 灰岩公會 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 千年一念 | Lv.1 灰岩公會 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 9 | 天將神兵 | Lv.11 創世公會 | 136 | -1 | 5 | -0.20 |
| 10 | 復仇總部 | Lv.11 創世公會 | 50 | -2 | 5 | -0.40 |
| 11 | 天宇帝國 (已解散) | Lv.2 紅錫公會 | 55 | -4 | 5 | -0.80 |
| 雄霸天下風雲再起 | Lv.11 創世公會 | 12 | -1 | 1 | -1.00 | |
| 麒麟"-幻語* | Lv.1 灰岩公會 | 11 | -1 | 1 | -1.00 | |
| 綠光森林 | Lv.1 灰岩公會 | 6 | -1 | 1 | -1.00 | |
| 重心出發 | Lv.10 神之公會 | 4 | -1 | 1 | -1.00 | |
![]() |
![]() |
|||||


