排名 | 公會 | 公會等級 | 總遊戲手數 | 積分 | 參戰人數 | 平均積分 |
10 | ★風雲★ (已解散) | Lv.2 紅錫公會 | 79 | -1 | 5 | -0.20 |
10 | 九大行星 | Lv.11 創世公會 | 53 | -1 | 5 | -0.20 |
★愛的魔幻★ (已解散) | Lv.11 創世公會 | 27 | -1 | 2 | -0.50 | |
12 | Xiute小歡 | Lv.11 創世公會 | 78 | -4 | 5 | -0.80 |
賭運強強滾 | Lv.1 灰岩公會 | 19 | -1 | 1 | -1.00 | |
隨便亂叫隨便胡 (已解散) | Lv.1 灰岩公會 | 5 | -1 | 1 | -1.00 | |
~★ 殿堂 ☆~ | Lv.2 紅錫公會 | 4 | -1 | 1 | -1.00 | |
✿戀蝶εїз、貓の玲域 | Lv.4 鋼鐵公會 | 5 | -1 | 1 | -1.00 | |
天馬之翼 | Lv.1 灰岩公會 | 4 | -1 | 1 | -1.00 | |
紫藤茉莉花 (已解散) | Lv.1 灰岩公會 | 5 | -1 | 1 | -1.00 | |
13 | 蝶戀飛 | Lv.2 紅錫公會 | 58 | -5 | 5 | -1.00 |
水月傳說 | Lv.11 創世公會 | 65 | -6 | 4 | -1.50 | |
☂☂非我莫屬☂☂ | Lv.11 創世公會 | 27 | -5 | 3 | -1.67 | |
FSC聚樂部 | Lv.1 灰岩公會 | 7 | -2 | 1 | -2.00 | |
桃泰郎 | Lv.1 灰岩公會 | 6 | -2 | 1 | -2.00 | |
打打牌 | Lv.1 灰岩公會 | 10 | -2 | 1 | -2.00 | |
AA航空聯盟 | Lv.11 創世公會 | 24 | -2 | 1 | -2.00 | |
ೀ ܤ 忘憂草 ܤ ೀ | Lv.5 紫銀公會 | 17 | -2 | 1 | -2.00 | |
14 | 正義聯盟 | Lv.11 創世公會 | 63 | -11 | 5 | -2.20 |
1804F | Lv.1 灰岩公會 | 13 | -5 | 2 | -2.50 | |
東方軍團 | Lv.1 灰岩公會 | 6 | -3 | 1 | -3.00 | |
★幸運星★ | Lv.4 鋼鐵公會 | 9 | -3 | 1 | -3.00 | |
麻將聯合會 | Lv.1 灰岩公會 | 6 | -3 | 1 | -3.00 | |
財神在我家 | Lv.1 灰岩公會 | 4 | -4 | 1 | -4.00 | |
公益甲班 (已解散) | Lv.7 黑曜公會 | 8 | -4 | 1 | -4.00 | |
★☆﹌眾星雲集﹌☆★ | Lv.10 神之公會 | 42 | -13 | 3 | -4.33 | |
☆。╮浪跡天涯╭。☆ | Lv.1 灰岩公會 | 7 | -5 | 1 | -5.00 | |
15 | ~~夢時代~十六麻~~ | Lv.11 創世公會 | 161 | -28 | 5 | -5.60 |
王者獅子座 | Lv.3 青銅公會 | 13 | -6 | 1 | -6.00 | |
台客圈 [台灣人在大陸] | Lv.2 紅錫公會 | 8 | -6 | 1 | -6.00 | |
![]() |
![]() |