| 日期 | 累積彩金 | 冠軍公會 | ||
| 2011.7.17 | 1518031 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.7.10 | 1441127 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.7.3 | 1385744 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.6.26 | 1329904 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.6.19 | 1486878 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.6.12 | 1485465 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.6.5 | 1528589 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.5.29 | 1161017 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.5.22 | 1594497 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.5.15 | 1881040 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.5.8 | 2103084 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.5.1 | 1629052 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.4.24 | 1009892 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.4.17 | 1290066 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.4.10 | 1329814 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.4.3 | 1335423 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.3.27 | 1273848 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.3.20 | 1172966 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.3.13 | 941652 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.3.6 | 1267707 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.2.27 | 967332 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.2.20 | 1109053 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.2.13 | 1083930 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.2.6 | 706020 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.1.30 | 864110 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.1.23 | 675149 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.1.16 | 1407843 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.1.9 | 1435106 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.1.2 | 1274406 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2010.12.26 | 1118417 | (已解散) | 排行榜 | |
![]() |
![]() |
|||



