日期 | 累積彩金 | 冠軍公會 | 冠軍公會平均積分 | |
2013.6.30 | 608175 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2013.6.23 | 483835 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2013.6.16 | 576487 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2013.6.9 | 612006 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2013.6.2 | 569521 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2013.5.26 | 469373 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2013.5.19 | 736631 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2013.5.12 | 762510 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2013.5.5 | 785308 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2013.4.28 | 528615 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2013.4.21 | 866847 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2013.4.14 | 869137 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2013.4.7 | 554450 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2013.3.31 | 734988 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2013.3.24 | 528018 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2013.3.17 | 379250 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2013.3.10 | 666890 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2013.3.3 | 591448 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2013.2.24 | 763087 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2013.2.17 | 667639 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2013.2.10 | 380298 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2013.2.3 | 773438 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2013.1.27 | 700981 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2013.1.20 | 557221 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2013.1.13 | 735746 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2013.1.6 | 608393 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2012.12.30 | 651123 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2012.12.23 | 732727 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2012.12.16 | 586652 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2012.12.9 | 644427 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
![]() |
![]() |