日期 | 累積彩金 | 冠軍公會 | 冠軍公會平均積分 | |
2014.8.24 | 355965 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2014.8.17 | 244382 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2014.8.10 | 228362 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2014.8.3 | 325592 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2014.7.27 | 159034 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2014.7.20 | 190612 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2014.7.13 | 140199 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2014.7.6 | 171634 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2014.6.29 | 186011 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2014.6.22 | 226610 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2014.6.15 | 176382 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2014.6.8 | 254187 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2014.6.1 | 156467 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2014.5.25 | 201660 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2014.5.18 | 224583 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2014.5.11 | 242084 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2014.5.4 | 319226 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2014.4.27 | 244734 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2014.4.20 | 301629 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2014.4.13 | 302553 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2014.4.6 | 511066 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2014.3.30 | 292171 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2014.3.23 | 363212 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2014.3.16 | 391547 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2014.3.9 | 476972 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2014.3.2 | 463469 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2014.2.23 | 382686 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2014.2.16 | 404988 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2014.2.9 | 472378 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2014.2.2 | 211379 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
![]() |
![]() |