日期 | 累積彩金 | 冠軍公會 | 冠軍公會平均積分 | |
2011.3.13 | 406371 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.3.6 | 285017 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.2.27 | 298953 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.2.20 | 339101 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.2.13 | 316732 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.2.6 | 244120 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.1.30 | 286654 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.1.23 | 299519 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.1.16 | 344152 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.1.9 | 422514 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.1.2 | 363994 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2010.12.26 | 388106 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2010.12.19 | 448248 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2010.12.12 | 347866 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2010.12.5 | 335762 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2010.11.28 | 296907 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2010.11.21 | 315875 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2010.11.14 | 304560 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2010.11.7 | 373621 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2010.10.31 | 430990 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2010.10.24 | 383840 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2010.10.17 | 244410 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2010.10.10 | 261016 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2010.10.3 | 372226 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2010.9.26 | 377164 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2010.9.19 | 279110 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2010.9.12 | 269847 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2010.9.5 | 311938 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2010.8.29 | 241528 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2010.8.22 | 209599 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
![]() |
![]() |