日期 | 累積彩金 | 冠軍公會 | 冠軍公會平均積分 | |
2011.10.9 | 586535 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.10.2 | 570750 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.9.25 | 432516 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.9.18 | 405680 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.9.11 | 564873 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.9.4 | 449537 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.8.28 | 432796 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.8.21 | 373188 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.8.14 | 545937 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.8.7 | 542864 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.7.31 | 523915 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.7.24 | 581138 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.7.17 | 540732 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.7.10 | 444865 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.7.3 | 451021 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.6.26 | 455869 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.6.19 | 446971 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.6.12 | 425278 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.6.5 | 470345 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.5.29 | 435441 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.5.22 | 375884 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.5.15 | 369174 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.5.8 | 434736 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.5.1 | 429554 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.4.24 | 397232 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.4.17 | 408045 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.4.10 | 449148 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.4.3 | 374284 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.3.27 | 417921 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
2011.3.20 | 311680 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
![]() |
![]() |