| 日期 | 累積彩金 | 冠軍公會 | ||
| 2015.10.18 | 237592 | 戰龍集團 | 排行榜 | |
| 2015.10.11 | 139851 | ♡彩色巴黎♡漂浮樂園 | 排行榜 | |
| 2015.10.4 | 185396 | 戰龍集團 | 排行榜 | |
| 2015.9.27 | 113668 | ♡彩色巴黎♡漂浮樂園 | 排行榜 | |
| 2015.9.20 | 135568 | ♡彩色巴黎♡漂浮樂園 | 排行榜 | |
| 2015.9.13 | 231455 | ♡彩色巴黎♡漂浮樂園 | 排行榜 | |
| 2015.9.6 | 119610 | ♡彩色巴黎♡漂浮樂園 | 排行榜 | |
| 2015.8.30 | 141907 | ♡彩色巴黎♡漂浮樂園 | 排行榜 | |
| 2015.8.23 | 279280 | ♡彩色巴黎♡漂浮樂園 | 排行榜 | |
| 2015.8.16 | 227418 | ♡彩色巴黎♡漂浮樂園 | 排行榜 | |
| 2015.8.9 | 211595 | ♡彩色巴黎♡漂浮樂園 | 排行榜 | |
| 2015.8.2 | 227016 | 戰龍集團 | 排行榜 | |
| 2015.7.26 | 228528 | ♡彩色巴黎♡漂浮樂園 | 排行榜 | |
| 2015.7.19 | 200629 | ♡彩色巴黎♡漂浮樂園 | 排行榜 | |
| 2015.7.12 | 235573 | ♡彩色巴黎♡漂浮樂園 | 排行榜 | |
| 2015.7.5 | 226321 | ♡彩色巴黎♡漂浮樂園 | 排行榜 | |
| 2015.6.28 | 201401 | ♡彩色巴黎♡漂浮樂園 | 排行榜 | |
| 2015.6.21 | 273175 | 戰龍集團 | 排行榜 | |
| 2015.6.14 | 375876 | 九大行星~~大老2分會 | 排行榜 | |
| 2015.6.7 | 214244 | 戰龍集團 | 排行榜 | |
| 2015.5.31 | 182552 | ♡彩色巴黎♡漂浮樂園 | 排行榜 | |
| 2015.5.24 | 170874 | 戰龍集團 | 排行榜 | |
| 2015.5.17 | 226074 | ♡彩色巴黎♡漂浮樂園 | 排行榜 | |
| 2015.5.10 | 165417 | 戰龍集團 | 排行榜 | |
| 2015.5.3 | 315694 | ♡彩色巴黎♡漂浮樂園 | 排行榜 | |
| 2015.4.26 | 211718 | ♡彩色巴黎♡漂浮樂園 | 排行榜 | |
| 2015.4.19 | 265199 | 戰龍集團 | 排行榜 | |
| 2015.4.12 | 282123 | ♡彩色巴黎♡漂浮樂園 | 排行榜 | |
| 2015.4.5 | 253249 | ♡彩色巴黎♡漂浮樂園 | 排行榜 | |
| 2015.3.29 | 232217 | ♡彩色巴黎♡漂浮樂園 | 排行榜 | |
![]() |
![]() |
|||


