| 日期 | 累積彩金 | 冠軍公會 | ||
| 2011.3.13 | 776918 | 520神來也大老二公會戰 | 排行榜 | |
| 2011.3.6 | 897691 | 天之翼 | 排行榜 | |
| 2011.2.27 | 726111 | 水月風色 | 排行榜 | |
| 2011.2.20 | 887558 | 水月風色 | 排行榜 | |
| 2011.2.13 | 753785 | 520神來也大老二公會戰 | 排行榜 | |
| 2011.2.6 | 514619 | 520神來也大老二公會戰 | 排行榜 | |
| 2011.1.30 | 744190 | 520神來也大老二公會戰 | 排行榜 | |
| 2011.1.23 | 774433 | 520神來也大老二公會戰 | 排行榜 | |
| 2011.1.16 | 703862 | 520神來也大老二公會戰 | 排行榜 | |
| 2011.1.9 | 1052248 | 520神來也大老二公會戰 | 排行榜 | |
| 2011.1.2 | 872272 | 520神來也大老二公會戰 | 排行榜 | |
| 2010.12.26 | 722421 | 520神來也大老二公會戰 | 排行榜 | |
| 2010.12.19 | 845019 | 520神來也大老二公會戰 | 排行榜 | |
| 2010.12.12 | 840522 | 水月風色 | 排行榜 | |
| 2010.12.5 | 1558875 | 520神來也大老二公會戰 | 排行榜 | |
| 2010.11.28 | 1026753 | 天之翼 | 排行榜 | |
| 2010.11.21 | 1094984 | 天之翼 | 排行榜 | |
| 2010.11.14 | 1189213 | 天之翼 | 排行榜 | |
| 2010.11.7 | 906705 | 天之翼 | 排行榜 | |
| 2010.10.31 | 1083398 | 天之翼 | 排行榜 | |
| 2010.10.24 | 1420197 | 天之翼 | 排行榜 | |
| 2010.10.17 | 1067604 | 水月風色 | 排行榜 | |
| 2010.10.10 | 1062364 | 水月風色 | 排行榜 | |
| 2010.10.3 | 1044605 | 520神來也大老二公會戰 | 排行榜 | |
| 2010.9.26 | 1163327 | 水月風色 | 排行榜 | |
| 2010.9.19 | 1071864 | 天之翼 | 排行榜 | |
| 2010.9.12 | 1002439 | 520神來也大老二公會戰 | 排行榜 | |
| 2010.9.5 | 1135783 | 天之翼 | 排行榜 | |
| 2010.8.29 | 891868 | 520神來也大老二公會戰 | 排行榜 | |
| 2010.8.22 | 1187663 | 天之翼 | 排行榜 | |
![]() |
![]() |
|||


