| 日期 | 累積彩金 | 冠軍公會 | 冠軍公會平均積分 | |
| 2011.3.13 | 113044 | 臥龍崛起 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.3.6 | 120639 | 天之翼 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.2.27 | 86783 | 天之翼 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.2.20 | 93142 | 水月風色 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.2.13 | 89722 | 幸運草學院 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.2.6 | 83957 | ㊣神龍幻影㊣ | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.1.30 | 95796 | 天之翼 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.1.23 | 116611 | <<__魁男塾__>> | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.1.16 | 114861 | 水月風色 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.1.9 | 114718 | 天之翼 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.1.2 | 116489 | <<__魁男塾__>> | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.12.26 | 124165 | 藍血之城 | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.12.19 | 115481 | 天山七劍 | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.12.12 | 132489 | 天山七劍 | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.12.5 | 127701 | 藍血之城 | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.11.28 | 125440 | 天之翼 | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.11.21 | 130929 | 臥龍崛起 | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.11.14 | 148290 | 水月風色 | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.11.7 | 142700 | 雲中之月 | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.10.31 | 125156 | <<__魁男塾__>> | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.10.24 | 143856 | 天山七劍 | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.10.17 | 121859 | -戰國無雙- | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.10.10 | 111964 | 520神來也大老二公會戰 | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.10.3 | 113500 | 天之翼 | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.9.26 | 145433 | 天山七劍 | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.9.19 | 119707 | <<__魁男塾__>> | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.9.12 | 144796 | 520神來也大老二公會戰 | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.9.5 | 120351 | 雲中之月 | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.8.29 | 117045 | 水月風色 | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.8.22 | 106259 | 520神來也大老二公會戰 | 0.00 | 排行榜 |
![]() |
![]() |
|||


