| 日期 | 累積彩金 | 冠軍公會 | 冠軍公會平均積分 | |
| 2011.10.9 | 90358 | 520神來也大老二公會戰 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.10.2 | 93318 | 幸運草學院 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.9.25 | 107417 | 水月風色 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.9.18 | 93392 | 天山七劍 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.9.11 | 87282 | ㊣神龍幻影㊣ | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.9.4 | 108313 | 520神來也大老二公會戰 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.8.28 | 84786 | 天之翼 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.8.21 | 88197 | 水月風色 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.8.14 | 101828 | 酒鬼聯盟 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.8.7 | 110168 | 水月風色 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.7.31 | 104899 | <<__魁男塾__>> | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.7.24 | 88765 | -戰國無雙- | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.7.17 | 122124 | -戰國無雙- | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.7.10 | 97277 | 水月風色 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.7.3 | 89890 | 博奕菁英集團 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.6.26 | 99286 | 水月風色 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.6.19 | 106961 | -戰國無雙- | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.6.12 | 97178 | 薔薇園 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.6.5 | 109742 | 水月風色 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.5.29 | 92259 | 520神來也大老二公會戰 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.5.22 | 99535 | <<__魁男塾__>> | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.5.15 | 117571 | 博奕菁英集團 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.5.8 | 119390 | 520神來也大老二公會戰 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.5.1 | 131031 | 水月風色 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.4.24 | 110429 | 水月風色 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.4.17 | 129294 | <<__魁男塾__>> | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.4.10 | 98432 | 博奕菁英集團 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.4.3 | 106265 | 水月風色 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.3.27 | 110651 | 酒鬼聯盟 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.3.20 | 103087 | 博奕菁英集團 | 0.00 | 排行榜 |
![]() |
![]() |
|||


