| 日期 | 累積彩金 | 冠軍公會 | 冠軍公會平均積分 | |
| 2011.3.5 | 431817 | 520神來也大老二公會戰 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.2.26 | 378014 | 藍血之城 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.2.19 | 365030 | 天之翼 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.2.12 | 283073 | 天之翼 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.2.5 | 217964 | 水月風色 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.1.29 | 282175 | 水月風色 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.1.22 | 318205 | 水月風色 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.1.15 | 442726 | ㊣神龍幻影㊣ | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.1.8 | 404050 | 水月風色 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.1.1 | 414135 | 天之翼 | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.12.25 | 359251 | 天之翼 | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.12.18 | 483811 | (~future~) | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.12.11 | 451887 | 520神來也大老二公會戰 | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.12.4 | 598264 | 天之翼 | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.11.27 | 509721 | 水月風色 | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.11.20 | 532557 | 酒鬼聯盟 | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.11.13 | 510672 | 天山七劍 | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.11.6 | 509946 | 藍血之城 | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.10.30 | 494301 | 天之翼 | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.10.23 | 596158 | 天之翼 | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.10.16 | 496480 | 520神來也大老二公會戰 | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.10.9 | 482749 | 天山七劍 | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.10.2 | 479980 | 天之翼 | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.9.25 | 485862 | 藍血之城 | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.9.18 | 466351 | 天山七劍 | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.9.11 | 430761 | 520神來也大老二公會戰 | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.9.4 | 455520 | -戰國無雙- | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.8.28 | 407197 | 520神來也大老二公會戰 | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.8.21 | 451517 | 天之翼 | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.8.14 | 460337 | 水月風色 | 0.00 | 排行榜 |
![]() |
![]() |
|||


