| 日期 | 累積彩金 | 冠軍公會 | 冠軍公會平均積分 | |
| 2011.10.1 | 402671 | 520神來也大老二公會戰 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.9.24 | 438789 | 天山七劍 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.9.17 | 329755 | 520神來也大老二公會戰 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.9.10 | 321650 | -戰國無雙- | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.9.3 | 419871 | <<__魁男塾__>> | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.8.27 | 442706 | 520神來也大老二公會戰 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.8.20 | 372959 | 天山七劍 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.8.13 | 394471 | 水月風色 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.8.6 | 349043 | 天山七劍 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.7.30 | 331969 | 水月風色 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.7.23 | 324790 | 520神來也大老二公會戰 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.7.16 | 345025 | 520神來也大老二公會戰 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.7.9 | 400858 | 520神來也大老二公會戰 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.7.2 | 388502 | 博奕菁英集團 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.6.25 | 409648 | -戰國無雙- | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.6.18 | 356461 | -戰國無雙- | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.6.11 | 426545 | 水月風色 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.6.4 | 340729 | -戰國無雙- | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.5.28 | 381881 | 水月風色 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.5.21 | 402424 | 520神來也大老二公會戰 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.5.14 | 413647 | 自由國際 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.5.7 | 382302 | 博奕菁英集團 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.4.30 | 480594 | ㊣神龍幻影㊣ | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.4.23 | 424751 | ㊣神龍幻影㊣ | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.4.16 | 444124 | 博奕菁英集團 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.4.9 | 361132 | 水月風色 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.4.2 | 346006 | 水月風色 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.3.26 | 416917 | 博奕菁英集團 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.3.19 | 398514 | 水月風色 | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.3.12 | 443258 | 酒鬼聯盟 | 0.00 | 排行榜 |
![]() |
![]() |
|||


