| 日期 | 累積彩金 | 冠軍公會 | ||
| 2016.12.10 | 20008 | 520神來也大老二公會戰 | 排行榜 | |
| 2016.12.3 | 4599 | 戰龍集團 | 排行榜 | |
| 2016.11.26 | 15659 | 520神來也大老二公會戰 | 排行榜 | |
| 2016.11.19 | 27790 | 520神來也大老二公會戰 | 排行榜 | |
| 2016.11.12 | 22272 | 戰龍集團 | 排行榜 | |
| 2016.11.5 | 16509 | 戰龍集團 | 排行榜 | |
| 2016.10.29 | 15366 | 戰龍集團 | 排行榜 | |
| 2016.10.22 | 25690 | 戰龍集團 | 排行榜 | |
| 2016.10.15 | 20743 | 520神來也大老二公會戰 | 排行榜 | |
| 2016.10.8 | 25082 | 戰龍集團 | 排行榜 | |
| 2016.10.1 | 30230 | 紫煙醉雁 | 排行榜 | |
| 2016.9.24 | 28108 | 戰龍集團 | 排行榜 | |
| 2016.9.17 | 30632 | 戰龍集團 | 排行榜 | |
| 2016.9.10 | 23567 | 戰龍集團 | 排行榜 | |
| 2016.9.3 | 23450 | 戰龍集團 | 排行榜 | |
| 2016.8.27 | 25593 | 戰龍集團 | 排行榜 | |
| 2016.8.20 | 27316 | 戰龍集團 | 排行榜 | |
| 2016.8.13 | 27545 | 戰龍集團 | 排行榜 | |
| 2016.8.6 | 27059 | 520神來也大老二公會戰 | 排行榜 | |
| 2016.7.30 | 19273 | 520神來也大老二公會戰 | 排行榜 | |
| 2016.7.23 | 29228 | 520神來也大老二公會戰 | 排行榜 | |
| 2016.7.16 | 16395 | 戰龍集團 | 排行榜 | |
| 2016.7.9 | 28857 | 戰龍集團 | 排行榜 | |
| 2016.7.2 | 28889 | 戰龍集團 | 排行榜 | |
| 2016.6.25 | 24345 | 戰龍集團 | 排行榜 | |
| 2016.6.18 | 19860 | 520神來也大老二公會戰 | 排行榜 | |
| 2016.6.11 | 23696 | 戰龍集團 | 排行榜 | |
| 2016.6.4 | 16601 | 戰龍集團 | 排行榜 | |
| 2016.5.28 | 20935 | 520神來也大老二公會戰 | 排行榜 | |
| 2016.5.21 | 26294 | 戰龍集團 | 排行榜 | |
![]() |
![]() |
|||


