2014.04.26起,得獎公會總手數需達50手,參戰人數須達五人(包括五人)方可列入排名
| 日期 | 累積彩金 | 冠軍公會 | 冠軍積分 | |
| 2012.1.14 | 744543 | 俠士風將 | 780 | 排行榜 |
| 2012.1.7 | 810129 | 俠士風將 | 691 | 排行榜 |
| 2011.12.31 | 874989 | 俠士風將 | 859 | 排行榜 |
| 2011.12.24 | 803757 | 俠士風將 | 643 | 排行榜 |
| 2011.12.17 | 842166 | 俠士風將 | 737 | 排行榜 |
| 2011.12.10 | 828296 | 俠士風將 | 884 | 排行榜 |
| 2011.12.3 | 968546 | 俠士風將 | 954 | 排行榜 |
| 2011.11.26 | 810102 | 俠士風將 | 1071 | 排行榜 |
| 2011.11.19 | 868729 | 俠士風將 | 798 | 排行榜 |
| 2011.11.12 | 823662 | 俠士風將 | 922 | 排行榜 |
| 2011.11.5 | 882734 | 俠士風將 | 856 | 排行榜 |
| 2011.10.29 | 910438 | 俠士風將 | 1022 | 排行榜 |
| 2011.10.22 | 919669 | 俠士風將 | 913 | 排行榜 |
| 2011.10.15 | 853245 | 俠士風將 | 893 | 排行榜 |
| 2011.10.8 | 873264 | 俠士風將 | 1051 | 排行榜 |
| 2011.10.1 | 938242 | 俠士風將 | 1045 | 排行榜 |
| 2011.9.24 | 914572 | 俠士風將 | 996 | 排行榜 |
| 2011.9.17 | 883761 | 俠士風將 | 870 | 排行榜 |
| 2011.9.10 | 903772 | 俠士風將 | 980 | 排行榜 |
| 2011.9.3 | 911656 | 俠士風將 | 983 | 排行榜 |
| 2011.8.27 | 967471 | 俠士風將 | 809 | 排行榜 |
| 2011.8.20 | 888507 | 俠士風將 | 1153 | 排行榜 |
| 2011.8.13 | 947032 | 俠士風將 | 819 | 排行榜 |
| 2011.8.6 | 910055 | 俠士風將 | 868 | 排行榜 |
| 2011.7.30 | 971424 | 俠士風將 | 978 | 排行榜 |
| 2011.7.23 | 899519 | 俠士風將 | 1058 | 排行榜 |
| 2011.7.16 | 896652 | 俠士風將 | 893 | 排行榜 |
| 2011.7.9 | 1006218 | 俠士風將 | 937 | 排行榜 |
| 2011.7.2 | 704506 | ★愛的魔幻★ (已解散) | 681 | 排行榜 |
| 2011.6.25 | 735896 | ★愛的魔幻★ (已解散) | 625 | 排行榜 |
![]() |
![]() |
|||








