| 日期 | 累積彩金 | 冠軍公會 | 冠軍公會平均積分 | |
| 2011.5.7 | 592081 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.4.30 | 784539 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.4.23 | 782309 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.4.16 | 735845 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.4.9 | 839819 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.4.2 | 767857 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.3.26 | 674423 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.3.19 | 723371 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.3.12 | 536696 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.3.5 | 601827 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.2.26 | 571888 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.2.19 | 604912 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.2.12 | 553810 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.2.5 | 433173 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.1.29 | 467594 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.1.22 | 527109 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.1.15 | 788455 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.1.8 | 865307 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.1.1 | 641345 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.12.25 | 616401 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.12.18 | 579468 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.12.11 | 544738 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.12.4 | 486925 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.11.27 | 567254 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.11.20 | 713995 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.11.13 | 577673 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.11.6 | 561209 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.10.30 | 592333 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.10.23 | 507625 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2010.10.16 | 455778 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
![]() |
![]() |
|||



