| 日期 | 累積彩金 | 冠軍公會 | 冠軍公會平均積分 | |
| 2011.12.3 | 879543 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.11.26 | 779518 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.11.19 | 911283 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.11.12 | 701321 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.11.5 | 791981 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.10.29 | 798538 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.10.22 | 594915 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.10.15 | 771891 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.10.8 | 657775 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.10.1 | 734513 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.9.24 | 650861 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.9.17 | 664842 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.9.10 | 418051 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.9.3 | 633615 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.8.27 | 730680 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.8.20 | 631648 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.8.13 | 640589 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.8.6 | 829969 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.7.30 | 822052 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.7.23 | 837931 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.7.16 | 818675 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.7.9 | 718079 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.7.2 | 572810 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.6.25 | 760518 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.6.18 | 572698 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.6.11 | 867592 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.6.4 | 828598 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.5.28 | 734371 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.5.21 | 776291 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.5.14 | 618245 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
![]() |
![]() |
|||



