| 日期 | 累積彩金 | 冠軍公會 | 冠軍公會平均積分 | |
| 2012.6.30 | 1159316 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.6.23 | 751036 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.6.16 | 1000474 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.6.9 | 1003905 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.6.2 | 1020954 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.5.26 | 766462 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.5.19 | 923239 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.5.12 | 1024063 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.5.5 | 796933 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.4.28 | 889010 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.4.21 | 1053842 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.4.14 | 1075876 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.4.7 | 1042928 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.3.31 | 752382 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.3.24 | 1055751 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.3.17 | 777459 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.3.10 | 1162176 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.3.3 | 1140142 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.2.25 | 1113937 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.2.18 | 1192366 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.2.11 | 1143917 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.2.4 | 1248204 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.1.28 | 1052576 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.1.21 | 747208 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.1.14 | 1077212 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.1.7 | 1265841 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.12.31 | 995645 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.12.24 | 730634 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.12.17 | 822703 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2011.12.10 | 730380 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
![]() |
![]() |
|||



