| 日期 | 累積彩金 | 冠軍公會 | 冠軍公會平均積分 | |
| 2013.1.26 | 718811 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2013.1.19 | 1048558 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2013.1.12 | 791008 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2013.1.5 | 1278343 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.12.29 | 987780 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.12.22 | 827937 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.12.15 | 771483 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.12.8 | 923755 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.12.1 | 823916 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.11.24 | 1128726 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.11.17 | 875984 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.11.10 | 626599 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.11.3 | 671353 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.10.27 | 949580 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.10.20 | 744337 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.10.13 | 841263 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.10.6 | 756826 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.9.29 | 759191 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.9.22 | 829282 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.9.15 | 956562 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.9.8 | 1004293 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.9.1 | 916261 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.8.25 | 973957 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.8.18 | 800674 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.8.11 | 948209 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.8.4 | 1042355 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.7.28 | 1069243 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.7.21 | 815952 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.7.14 | 972493 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2012.7.7 | 854841 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
![]() |
![]() |
|||



