| 日期 | 累積彩金 | 冠軍公會 | 冠軍公會平均積分 | |
| 2014.10.18 | 413166 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2014.10.11 | 141925 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2014.10.4 | 249504 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2014.9.27 | 393275 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2014.9.20 | 360412 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2014.9.13 | 342991 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2014.9.6 | 181126 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2014.8.30 | 372846 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2014.8.23 | 425306 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2014.8.16 | 302593 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2014.8.9 | 285360 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2014.8.2 | 350639 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2014.7.26 | 423706 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2014.7.19 | 570535 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2014.7.12 | 652723 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2014.7.5 | 605020 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2014.6.28 | 340090 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2014.6.21 | 316700 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2014.6.14 | 538536 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2014.6.7 | 309172 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2014.5.31 | 257789 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2014.5.24 | 363161 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2014.5.17 | 504673 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2014.5.10 | 531134 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2014.5.3 | 419602 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2014.4.26 | 504144 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2014.4.19 | 534728 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2014.4.12 | 536236 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2014.4.5 | 660739 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
| 2014.3.29 | 614809 | (已解散) | 0.00 | 排行榜 |
![]() |
![]() |
|||



