| 日期 | 累積彩金 | 冠軍公會 | ||
| 2011.5.14 | 1032374 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.5.7 | 1009903 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.4.30 | 1029524 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.4.23 | 489977 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.4.16 | 838930 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.4.9 | 872866 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.4.2 | 801593 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.3.26 | 1123263 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.3.19 | 853368 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.3.12 | 709718 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.3.5 | 797015 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.2.26 | 700889 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.2.19 | 548150 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.2.12 | 764601 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.2.5 | 461646 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.1.29 | 433592 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.1.22 | 690226 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.1.15 | 810355 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.1.8 | 780492 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.1.1 | 743093 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2010.12.25 | 861124 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2010.12.18 | 691591 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2010.12.11 | 645250 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2010.12.4 | 745916 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2010.11.27 | 683468 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2010.11.20 | 663290 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2010.11.13 | 574792 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2010.11.6 | 535543 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2010.10.30 | 681923 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2010.10.23 | 614399 | (已解散) | 排行榜 | |
![]() |
![]() |
|||



