| 日期 | 累積彩金 | 冠軍公會 | ||
| 2011.12.10 | 519928 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.12.3 | 595292 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.11.26 | 613575 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.11.19 | 646357 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.11.12 | 716336 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.11.5 | 738652 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.10.29 | 841015 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.10.22 | 847610 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.10.15 | 921520 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.10.8 | 591972 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.10.1 | 762134 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.9.24 | 565194 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.9.17 | 563258 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.9.10 | 559934 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.9.3 | 595262 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.8.27 | 727608 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.8.20 | 770274 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.8.13 | 978298 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.8.6 | 1169897 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.7.30 | 1055585 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.7.23 | 968246 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.7.16 | 1064721 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.7.9 | 944842 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.7.2 | 711009 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.6.25 | 920219 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.6.18 | 1041330 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.6.11 | 883616 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.6.4 | 1053492 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.5.28 | 762738 | (已解散) | 排行榜 | |
| 2011.5.21 | 783424 | (已解散) | 排行榜 | |
![]() |
![]() |
|||



